51. SMM - 9. Runde
Corona-Chaos
07.03.20 (wd) Die grassierende Coronavirus-Pandemie machte auch vor der letzten Runde der Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft 2019/20 nicht halt und erforderte vom SSB-Vorstand drastische Maßnahmen. Zunächst wurde die gemeinsame Abschlussrunde in Deutschnofen abgesagt, dann wurde der Spieltag unter entsprechenden hygienischen Auflagen freigegeben.
Der SSV Bruneck traf im Heimspiel auf den bereits als B-Liga-Meister feststehenden CSK Merania, wobei das Ergebnis angesichts der besonderen Umstände zur Randnotiz verkam. Die Begegnung endete mit einem Unentschieden, der SSV Bruneck beschließt die Saison demnach auf dem vierten Rang, welcher auch exakt der Erwartung gemäß Eloschnitt entspricht.
In den restlichen Partien wurde die Auf- und Abstiegsfrage geklärt: Gries sicherte sich mit einem Kantersieg gegen das Schlusslicht Klausen II das zweite Aufstiegsticket, während Steinegg von der SG Kaltern/Tramin II ausgebremst wurde. Die Eggentaler mussten mit dem dritten Tabellenplatz vorlieb nehmen, die Unterlandler schafften ebenso wie Ridnaun (Sieg gegen dezimierte Tauferer) dank Zweitwertung den Sprung ans rettende Ufer. Gröden II blieb hingegen auf der Strecke und verdammte mit einem Sieg gegen Lana auch das Team aus dem Burggrafenamt zur Drittklassigkeit.
SSV Bruneck | 1824 | CSK Merania | 1920 | 2,5 | : | 2,5 | |
Moling Patrick | 2055 | - | Bonagura Stefano | 2231 | 0,5 | - | 0,5 |
Peintner Andreas | 1926 | - | Teutsch Alexander | 2061 | 0,5 | - | 0,5 |
Balzarini Franco | 1832 | - | Battiston Claudio | 1812 | 0,5 | - | 0,5 |
Niederkofler Andreas | 1805 | - | Zuev Mikhail | 1692 | 0,5 | - | 0,5 |
Peintner Markus | 1504 | - | Tappeiner Michael | 1803 | 0,5 | - | 0,5 |
SC Taufers | 1412 | - | SK Ridnaun | 1663 | 1 | - | 4 |
SK Klausen II | 1489 | - | SK Gries | 1923 | 0 | - | 5 |
SC Gröden II | 1635 | - | SC Lana | 1543 | 3,5 | - | 1,5 |
SG Kaltern/Tramin II | 1770 | - | SK Steinegg | 1764 | 2,5 | - | 2,5 |
Landesliga B - Endstand nach der 9. Runde:
Rg | +/- | Team | P | + | = | - | BP | Elo | ARO |
1 | = | CSK Merania | 17 | 8 | 1 | 0 | 33,0 | 1882 | 1649 |
2 | + | SK Gries | 14 | 7 | 0 | 2 | 30,5 | 1886 | 1661 |
3 | - | SK Steinegg | 13 | 6 | 1 | 2 | 28,5 | 1752 | 1703 |
4 | = | SSV Bruneck | 11 | 4 | 3 | 2 | 26,0 | 1744 | 1663 |
5 | = | SC Taufers | 10 | 4 | 2 | 3 | 22,5 | 1657 | 1697 |
6 | + | SG Kaltern/Tramin II | 6 | 1 | 4 | 4 | 20,0 | 1689 | 1706 |
7 | + | SK Ridnaun | 6 | 3 | 0 | 6 | 19,0 | 1606 | 1677 |
8 | = | SC Gröden II | 6 | 3 | 0 | 6 | 18,5 | 1560 | 1712 |
9 | - | SC Lana | 6 | 3 | 0 | 6 | 15,5 | 1578 | 1715 |
10 | = | SK Klausen II | 1 | 0 | 1 | 8 | 11,5 | 1568 | 1740 |
51. SMM - 8. Runde
Im Niemandsland
22.02.20 (wd) Einen schweren Stand hatte der SSV Bruneck im Auswärtsspiel gegen den punktegleichen SK Gries. Während der Gastgeber in Topbesetzung antrat und damit seine Ansprüche auf ein Aufstiegsticket untermauerte, machte sich bei den Pusterern das Fehlen von Spitzenbrett Patrick Moling deutlich bemerkbar. Ersatzgeschwächt musste man sich dem klaren Elofavoriten aus der Landeshauptstadt beugen, wobei bei maximaler Chancenauswertung eventuell ein Remis möglich gewesen wäre. Nach der zweiten Saisonniederlage findet sich der SSV Bruneck im Tabellenmittelfeld wieder, die Restchancen auf einen Aufstiegs- bzw. Podestplatz sind lediglich noch theoretischer Natur.
Den Anfang machte Andreas Niederkofler, welcher in einem ausgeglichenen Endspiel das Remisangebot seines Gegners akzeptierte. Im Anschluss musste Andreas Peintner nach einer Fesselung, welche einen Figurenverlust zur Folge hatte, den vollen Brettpunkt abgeben. Sein Bruder Markus überstand hingegen eine unangenehme Stellung und erreichte nach mehrmaligem Figurentausch ein nicht mehr für möglich gehaltenes Unentschieden. Antonio Scanferla brachte seinen hochkarätigen Gegner phasenweise arg in Bedrängnis, musste sich jedoch nach turbulentem Verlauf im Endspiel geschlagen geben. Zu später Stunde war Franco Balzarini noch in ein spannendes und umkämpftes Springerendspiel verwickelt, welches schließlich in eine gerechte Punkteteilung mündete.
SK Gries | 1923 | SSV Bruneck | 1707 | 3,5 | : | 1,5 | |
De Vita Gianni | 1992 | - | Peintner Andreas | 1926 | 1 | - | 0 |
Zammarchi Massimo | 1932 | - | Balzarini Franco | 1832 | 0,5 | - | 0,5 |
Fongarolli Diego | 1921 | - | Niederkofler Andreas | 1805 | 0,5 | - | 0,5 |
Paulmichl Martin | 1888 | - | Peintner Markus | 1504 | 0,5 | - | 0,5 |
Niederstaetter Harald | 1880 | - | Scanferla Antonio | 1466 | 1 | - | 0 |
SK Ridnaun | 1663 | - | SG Kaltern/Tramin II | 1707 | 3,5 | - | 1,5 |
SK Steinegg | 1764 | - | SC Gröden II | 1519 | 3,5 | - | 1,5 |
SC Lana | 1603 | - | SK Klausen II | 1507 | 4 | - | 1 |
CSK Merania | 1920 | - | SC Taufers | 1740 | 3,5 | - | 1,5 |
Nachtrag 6. Runde: | |||||||
SC Lana | 1603 | - | SC Taufers | 1740 | 1,5 | - | 3,5 |
Landesliga B - Zwischenstand nach der 8. Runde:
Rg | +/- | Team | P | + | = | - | BP | Elo | ARO |
1 | = | CSK Merania | 16 | 8 | 0 | 0 | 30,5 | 1877 | 1627 |
2 | = | SK Steinegg | 12 | 6 | 0 | 2 | 26,0 | 1751 | 1695 |
3 | = | SK Gries | 12 | 6 | 0 | 2 | 25,5 | 1822 | 1683 |
4 | = | SSV Bruneck | 10 | 4 | 2 | 2 | 23,5 | 1734 | 1631 |
5 | = | SC Taufers | 10 | 4 | 2 | 2 | 21,5 | 1687 | 1702 |
6 | + | SC Lana | 6 | 3 | 0 | 5 | 14,0 | 1583 | 1725 |
7 | - | SG Kaltern/Tramin II | 5 | 1 | 3 | 4 | 17,5 | 1679 | 1699 |
8 | - | SC Gröden II | 4 | 2 | 0 | 6 | 15,0 | 1551 | 1734 |
9 | = | SK Ridnaun | 4 | 2 | 0 | 6 | 15,0 | 1598 | 1710 |
10 | = | SK Klausen II | 1 | 0 | 1 | 7 | 11,5 | 1577 | 1718 |
51. SMM - 7. Runde
Wieder auf Kurs
08.02.20 (wd) Nach der ersten Saisonniederlage hat sich der SSV Bruneck mit einem deutlichen Erfolg zurückgemeldet. Im Heimspiel gegen den SC Lana konnte man aufstellungsmäßig aus dem Vollen schöpfen, während die Gäste beide Spitzenspieler vorgeben mussten und stark ersatzgeschwächt in die Begegnung gingen. So kamen zwei Lanaer zu ihrem ersten B-Liga-Einsatz in der heurigen Saison, genau diese Spieler bereiteten den Gastgebern die größten Probleme und verbuchten etwas überraschend jeweils einen halben Punkt.
Auf den restlichen Brettern schlug sich hingegen das drückende Elo-Übergewicht des SSV Bruneck auch auf das Ergebnis nieder: Andreas Peintner profitierte von einem groben Patzer seines Gegners, Andreas Niederkofler spielte einen Zweibauern-Vorsprung nach Hause und auch Franco Balzarini schaffte nach anfänglichen Schwierigkeiten den Durchbruch.
Während Merania nach einem weiteren Sieg den B-Liga-Titel praktisch in der Tasche hat, hat der überraschende Sieg von Taufers gegen Gries den Kampf um das zweite Aufstiegsticket und die Podestplätze neu entfacht. Auch Bruneck ist wieder mitten im Geschäft und rangiert nun mit Gries ex aequo an der dritten Stelle. In der nächsten Runde ist man ausgerechnet beim Bozner Traditionsklub zu Gast.
SSV Bruneck | 1824 | SC Lana | 1441 | 4 | : | 1 | |
Moling Patrick | 2055 | - | Innerhofer Stefan | 1669 | 0,5 | - | 0,5 |
Peintner Andreas | 1926 | - | Del Rosso Peter | 1538 | 1 | - | 0 |
Balzarini Franco | 1832 | - | Menghin Karl | 1425 | 1 | - | 0 |
Niederkofler Andreas | 1805 | - | Unterthurner Walter | 1372 | 1 | - | 0 |
Peintner Markus | 1504 | - | Lanthaler Johann | 0 | 0,5 | - | 0,5 |
CSK Merania | 1764 | - | SK Ridnaun | 1454 | 3,5 | - | 1,5 |
SC Taufers | 1693 | - | SK Gries | 1923 | 3,5 | - | 1,5 |
SK Klausen II | 1641 | - | SK Steinegg | 1764 | 1 | - | 4 |
SC Gröden II | 1427 | - | SG Kaltern/Tramin II | 1668 | 2 | - | 3 |
Landesliga B - Zwischenstand nach der 7. Runde:
Rg | +/- | Team | P | + | = | - | BP | Elo | ARO |
1 | = | CSK Merania | 14 | 7 | 0 | 0 | 27,0 | 1871 | 1610 |
2 | + | SK Steinegg | 10 | 5 | 0 | 2 | 22,5 | 1749 | 1720 |
3 | - | SK Gries | 10 | 5 | 0 | 2 | 22,0 | 1876 | 1679 |
3 | + | SSV Bruneck | 10 | 4 | 2 | 1 | 22,0 | 1738 | 1589 |
5 | = | SC Taufers | 8 | 3 | 2 | 1 | 16,5 | 1670 | 1682 |
6 | + | SG Kaltern/Tramin II | 5 | 1 | 3 | 3 | 16,0 | 1675 | 1704 |
7 | - | SC Gröden II | 4 | 2 | 0 | 5 | 13,5 | 1556 | 1729 |
8 | - | SC Lana | 4 | 2 | 0 | 4 | 8,5 | 1576 | 1758 |
9 | = | SK Ridnaun | 2 | 1 | 0 | 6 | 11,5 | 1589 | 1710 |
10 | = | SK Klausen II | 1 | 0 | 1 | 6 | 10,5 | 1587 | 1734 |
51. SMM - 6. Runde
Der Rückschlag
25.01.20 (wd) Bereits eine Woche nach dem überzeugenden Erfolg gegen den SK Ridnaun ist der SSV Bruneck wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Stark ersatzgeschwächt präsentierte man sich im Auswärtsspiel gegen den SK Steinegg und verpasste dabei möglicherweise eine gute Chance, zumal auch die Eggentaler erstmals in dieser Saison nicht ihre Stammformation aufbieten konnten. Die erste Saisonsniederlage kam demnach nicht ganz unerwartet und fiel zudem empfindlich hoch aus.
Brunecks drei hintere Bretter hatten einen schweren Stand: Antonio Scanferla und Günther Oberhammer hielten phasenweise gut mit, zogen letztendlich aber den Kürzeren, Markus Peintner gelang mit einem Remis zumindest eine Schadensbegrenzung. Auf dem Spitzenbrett spielte sich die vermutlich interessanteste Partie des Abends ab, wobei ein Qualitätsgewinn für Franco Balzarini paradoxerweise den Anfang vom Ende einläutete. Letztendlich konnte lediglich Andreas Niederkofler mit dem Ausgang seiner Partie zufrieden sein: ohne Aussichten auf einen Gewinn nahm er das Remisangebot seines Gegners dankend an.
Angesichts der Pleite gegen einen direkten Konkurrenten und des anspruchsvollen Restprogramms erhalten Brunecks Ambitionen auf einen Podestplatz einen herben Dämpfer. An der Tabellenspitze scheint indessen eine Vorentscheidung gefallen zu sein: im Spitzenspiel des Tages fegte Merania Gries vom Brett und geht als alleiniger Klassenprimus in das letzte Meisterschaftsdrittel. In den Abstiegskampf sind hingegen die Hälfte aller Teams involviert, auch der SC Lana (mit einem Spiel weniger), welcher in Runde 7 in Bruneck gastieren wird.
SK Steinegg | 1660 | SSV Bruneck | 1626 | 4 | : | 1 | |
Engl Stefan | 1984 | - | Balzarini Franco | 1832 | 1 | - | 0 |
Pichler Martin | 1835 | - | Niederkofler Andreas | 1805 | 0,5 | - | 0,5 |
Engl Alexander | 1803 | - | Scanferla Antonio | 1466 | 1 | - | 0 |
Lantschner Carmen | 1669 | - | Oberhammer Günther | 1521 | 1 | - | 0 |
Lantschner Daniel | 1010 | - | Peintner Markus | 1504 | 0,5 | - | 0,5 |
SK Ridnaun | 1663 | - | SC Gröden II | 1635 | 2 | - | 3 |
SG Kaltern/Tramin II | 1697 | - | SK Klausen II | 1672 | 2,5 | - | 2,5 |
SC Lana | - | SC Taufers | 0 | - | 0 | ||
SK Gries | 1773 | - | CSK Merania | 1893 | 1 | - | 4 |
Landesliga B - Zwischenstand nach der 6. Runde:
Rg | +/- | Team | P | + | = | - | BP | Elo | ARO |
1 | = | CSK Merania | 12 | 6 | 0 | 0 | 23,5 | 1889 | 1637 |
2 | - | SK Gries | 10 | 5 | 0 | 1 | 20,5 | 1868 | 1677 |
3 | + | SK Steinegg | 8 | 4 | 0 | 2 | 18,5 | 1747 | 1734 |
4 | - | SSV Bruneck | 8 | 3 | 2 | 1 | 18,0 | 1724 | 1614 |
5 | = | SC Taufers | 6 | 2 | 2 | 1 | 13,0 | 1665 | 1633 |
6 | + | SC Gröden II | 4 | 2 | 0 | 4 | 11,5 | 1577 | 1739 |
7 | - | SC Lana | 4 | 2 | 0 | 3 | 7,5 | 1603 | 1745 |
8 | - | SK Kaltern/Tramin II | 3 | 0 | 3 | 3 | 13,0 | 1677 | 1750 |
9 | = | SK Ridnaun | 2 | 1 | 0 | 5 | 10,0 | 1612 | 1701 |
10 | = | SK Klausen II | 1 | 0 | 1 | 5 | 9,5 | 1579 | 1729 |
51. SMM - 2. Runde (Nachtrag)
Ein klarer Fall
18.01.20 (wd) Gut erholt von der Zitterpartie in der Vorwoche präsentierte sich der SSV Bruneck auswärts gegen den SK Ridnaun. Das Pusterer Quintett setzte im Nachholspiel der zweiten Runde - die Begegnung war im November aufgrund der Wetterkapriolen verschoben worden - ein deutliches Ausrufezeichen und sammelte Einzelsieg um Einzelsieg.
Andreas Peintner brachte Bruneck aufgrund des nicht rechtzeitigen Erscheinens seines Gegners rasch in Führung und kam in den Genuss eines geruhsamen Nachmittages im winterlichen Maiern. Franco Balzarini sah sich alsbald mit einem fragwürdigen Damenopfer konfrontiert, wehrte den Angriff mit der nötigen Übersicht ab und erzwang angesichts des beträchtlichen Materialvorteils die Aufgabe. Andreas Niederkofler eroberte mithilfe eines Bauernvorstoßes am Königsflügel und den daraus resultierenden Verwicklungen eine Mehrfigur und Markus Peintner hatte nach einem Qualitätsgewinn im Mittelspiel relativ leichtes Spiel. Einzig Werner De Nicolò tanzte aus der Reihe, verpasste in einem Endspiel mit leichten Vorteilen den Gewinnweg und gestattete den Hausherren einen halben Ehrenpunkt.
Dank des deutlichen Erfolges gegen Ridnaun bleibt der SSV Bruneck vorerst auf Tuchfühlung mit der Spitze und klettert auf den dritten Tabellenplatz, den es bereits am nächsten Samstag im direkten Duell gegen den SK Steinegg zu behaupten gilt.
SK Ridnaun | 1607 | SSV Bruneck | 1713 | 0,5 | : | 4,5 | |
Aigner Helmut | 1881 | - | Peintner Andreas | 1926 | 0 | - | 1 |
Obermueller Johann | 1668 | - | Balzarini Franco | 1832 | 0 | - | 1 |
Helfer August | 1628 | - | Niederkofler Andreas | 1805 | 0 | - | 1 |
Helfer Sieghard | 1513 | - | De Nicolò Werner | 1498 | 0,5 | - | 0,5 |
Gasteiger Josef | 1347 | - | Peintner Markus | 1504 | 0 | - | 1 |
Landesliga B - Zwischenstand nach der 5. Runde:
Rg | +/- | Team | P | + | = | - | BP | Elo | ARO |
1 | = | SK Gries | 10 | 5 | 0 | 0 | 19,5 | 1887 | 1634 |
1 | = | CSK Merania | 10 | 5 | 0 | 0 | 19,5 | 1888 | 1609 |
3 | + | SSV Bruneck | 8 | 3 | 2 | 0 | 17,0 | 1744 | 1604 |
4 | - | SK Steinegg | 6 | 3 | 0 | 2 | 14,5 | 1764 | 1755 |
5 | - | SC Taufers | 6 | 2 | 2 | 1 | 13,0 | 1665 | 1633 |
6 | = | SC Lana | 4 | 2 | 0 | 3 | 7,5 | 1603 | 1745 |
7 | = | SG Kaltern/Tramin II | 2 | 0 | 2 | 3 | 10,5 | 1673 | 1765 |
8 | = | SC Gröden II | 2 | 1 | 0 | 4 | 8,5 | 1656 | 1755 |
9 | = | SK Ridnaun | 2 | 1 | 0 | 4 | 8,0 | 1601 | 1714 |
10 | = | SK Klausen II | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 1560 | 1735 |
51. SMM - 5. Runde
Ein blaues Auge
11.01.20 (wd) Kein leichtes Spiel hatte der SSV Bruneck mit Tabellennachzügler Kaltern-Tramin II. Die Spielgemeinschaft aus dem Unterland war im bisherigen Meisterschaftsverlauf klar unter Wert geschlagen worden, hatte allerdings in der letzten Runde gegen Taufers erstmals angeschrieben und setzte alles daran, auch Bruneck das Leben schwer zu machen. Es entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch, in dem beide Teams hochkarätige Chancen ausließen.
Patrick Moling gelang mit einem Sieg in einer scharf geführten Partie zwar ein Auftakt nach Maß, doch die Gäste schafften postwendend den Ausgleich, zumal Andreas Peintner in aussichtsreicher Stellung ein folgenschwerer Fehler unterlief. Angesichts der prekären Lage auf den restlichen Brettern wähnte sich Bruneck zu diesem Zeitpunkt bereits am Rande einer Niederlage, doch das Gästeteam gab die Zügel noch aus der Hand. Zunächst lenkte Andreas Niederkofler eine verloren geglaubte Partie in ein ausgeglichenes Turmendspiel, im Anschluss kam Werner De Nicolò unverhofft zu einem vollen Erfolg, weil sein Gegner eine Remisstellung überzogen hatte. Die Begegnung wurde schließlich mit einer sich bereits länger abzeichnenden Niederlage von Franco Balzarini beschlossen und fand mit einem Unentschieden ein nach turbulentem Verlauf leistungsgerechtes Ende.
Nichts Neues gibt es an der Tabellenspitze, Merania und Gries sind der Konkurrenz mit weiteren Siegen bereits enteilt. Der SSV Bruneck befindet sich aktuell auf dem fünften Rang, im Falle eines Punktgewinns im Nachholspiel gegen Ridnaun winkt der Sprung auf das unterste Treppchen des virtuellen Podests.
SSV Bruneck | 1824 | SG Kaltern/Tramin II | 1697 | 2,5 | : | 2,5 | |
Moling Patrick | 2055 | - | Maier Fridolin | 1805 | 1 | - | 0 |
Peintner Andreas | 1926 | - | Dibiasi Rainer | 1822 | 0 | - | 1 |
Balzarini Franco | 1832 | - | Unterkofler Alex | 1695 | 0 | - | 1 |
Niederkofler Andreas | 1805 | - | Florian Andreas | 1535 | 0,5 | - | 0,5 |
De Nicolò Werner | 1498 | - | Martinelli Michele | 1628 | 1 | - | 0 |
SK Gries | 1923 | - | SK Ridnaun | 1556 | 5 | - | 0 |
CSK Merania | 1867 | - | SC Lana | 1543 | 4,5 | - | 0,5 |
SC Taufers | 1693 | - | SK Steinegg | 1764 | 1 | - | 4 |
SK Klausen II | 1573 | - | SC Gröden II | 1583 | 1,5 | - | 3,5 |
Landesliga B - Zwischenstand nach der 5. Runde:
Rg | +/- | Team | P | + | = | - | BP | Elo | ARO |
1 | + | SK Gries | 10 | 5 | 0 | 0 | 19,5 | 1887 | 1634 |
1 | = | CSK Merania | 10 | 5 | 0 | 0 | 19,5 | 1888 | 1609 |
3 | + | SK Steinegg | 6 | 3 | 0 | 2 | 14,5 | 1764 | 1755 |
4 | - | SC Taufers | 6 | 2 | 2 | 1 | 13,0 | 1665 | 1633 |
5 | - | SSV Bruneck | 6 | 2 | 2 | 0 | 12,5 | 1751 | 1604 |
6 | = | SC Lana | 4 | 2 | 0 | 3 | 7,5 | 1603 | 1745 |
7 | + | SG Kaltern/Tramin II | 2 | 0 | 2 | 3 | 10,5 | 1673 | 1765 |
8 | + | SC Gröden II | 2 | 1 | 0 | 4 | 8,5 | 1656 | 1755 |
9 | - | SK Ridnaun | 2 | 1 | 0 | 3 | 7,5 | 1600 | 1715 |
10 | - | SK Klausen II | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 1560 | 1735 |
51. SMM – 4. Runde
Erfüllte Erwartungen
14.12.19 (wd) Der SSV Bruneck hat seine Favoritenrolle im Auswärtsspiel gegen den Tabellennachzügler SC Gröden 2 bestätigt. Der Gastgeber ließ nichts unversucht und brachte ein im Vergleich zu den Vorrunden deutlich elostärkeres Team ans Brett. Dennoch sorgte Bruneck mit Siegen auf den ersten drei Positionen für die Entscheidung, wenngleich dafür auch das eine oder andere vorweihnachtliche Geschenk der Heimmannschaft in Form eines fatalen Handyanrufs sowie Fehlgriffs in toter Remisstellung vonnöten war.
Dank des glücklichen doppelten Punktgewinns klettert der SSV Bruneck auf den vierten Platz. An der Spitze ziehen Merania und Gries einsame Kreise, das Tabellenende teilen sich die weiterhin punktelosen Klausen 2 und Gröden 2. Die Saison wird im neuen Jahr mit einem Heimspiel gegen die zweite Garnitur der Spielgemeinschaft Kaltern/Tramin fortgesetzt.
SC Gröden II | 1635 | SSV Bruneck | 1732 | 1,5 | : | 3,5 | |
Casadio Lorenzo | 1771 | - | Moling Patrick | 2055 | 0 | - | 1 |
Scola Matteo | 1746 | - | Balzarini Franco | 1832 | 0 | - | 1 |
Knottner Klaus | 1627 | - | Niederkofler Andreas | 1805 | 0 | - | 1 |
Kasslatter Matthias | 1493 | - | Peintner Markus | 1504 | 1 | - | 0 |
Grossrubatscher Johann | 1537 | - | Scanferla Antonio | 1466 | 0,5 | - | 0,5 |
SK Ridnaun | 1630 | - | SK Klausen II | 1573 | 4 | - | 1 |
SG Kaltern/Tramin II | 1672 | - | SC Taufers | 1666 | 2,5 | - | 2,5 |
SK Steinegg | 1764 | - | CSK Merania | 1920 | 0,5 | - | 4,5 |
SC Lana | 1610 | - | SK Gries | 1826 | 0,5 | - | 4,5 |
Landesliga B - Zwischenstand nach der 4. Runde:
Rg | +/- | Team | P | + | = | - | BP | Elo | ARO |
1 | = | CSK Merania | 8 | 4 | 0 | 0 | 15,0 | 1894 | 1626 |
2 | = | SK Gries | 8 | 4 | 0 | 0 | 14,5 | 1878 | 1654 |
3 | = | SC Taufers | 6 | 2 | 2 | 0 | 12,0 | 1658 | 1601 |
4 | + | SSV Bruneck | 5 | 2 | 1 | 0 | 10,0 | 1727 | 1572 |
5 | - | SK Steinegg | 4 | 2 | 0 | 2 | 10,5 | 1764 | 1771 |
6 | - | SC Lana | 4 | 2 | 0 | 2 | 7,0 | 1618 | 1715 |
7 | + | SK Ridnaun | 2 | 1 | 0 | 2 | 7,5 | 1615 | 1645 |
8 | - | SG Kaltern/Tramin II | 1 | 0 | 1 | 3 | 8,0 | 1667 | 1751 |
9 | - | SK Klausen II | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,5 | 1557 | 1773 |
10 | - | SC Gröden II | 0 | 0 | 0 | 4 | 5,0 | 1561 | 1800 |
51. SMM – 3. Runde
Ein Arbeitssieg
30.11.19 (wd) Im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des SK Klausen hat der SSV Bruneck die Rolle des klaren Favoriten bestätigt. Mit einem Defizit von über 300 Elopunkten pro Brett gestalteten die Dürerstädter die Begegnung jedoch ausgeglichener, als es das Endresultat vermuten lässt.
Den Hausherren gelang mit einem Sieg von Andreas Niederkofler, der von einem groben Missgeschick seiner Gegners profitierte, ein Auftakt nach Maß. Andreas Peintner fuhr nach einem Qualitätsgewinn den zweiten vollen Zähler ein. Mit den schwarzen Steinen stieß Bruneck hingegen auf heftige Gegenwehr: Patrick Moling zog sich mit einem geschickten Figurentausch aus der Affäre, Franco Balzarini behielt erst nach langem Kampf gegen den Ex-Brunecker Andreas Steger die Oberhand und Günther Oberhammer musste seinem Kontrahenten Alexander Gafriller den Ehrenpunkt überlassen.
Mit drei Zählern (und einem Spiel weniger) befindet sich der SSV Bruneck derzeit im sicheren Mittelfeld. An der Spitze tragen Merania und Gries weiterhin eine blütenweise Weste, am Tabellenende finden sich hingegen mit Kaltern/Tramin 2, Klausen 2, Gröden 2 und Ridnaun gar vier punktelose Teams wieder.
SSV Bruneck | 1828 | SK Klausen II | 1507 | 4 | : | 1 | |
Moling Patrick | 2055 | - | Sigmund Ingenuin | 1701 | 1 | - | 0 |
Peintner Andreas | 1926 | - | Rabanser Harald | 1552 | 1 | - | 0 |
Balzarini Franco | 1832 | - | Steger Andreas | 1531 | 1 | - | 0 |
Niederkofler Andreas | 1805 | - | Hartmann Alois Eugen | 1462 | 1 | - | 0 |
Oberhammer Günther | 1521 | - | Gafriller Alexander | 1287 | 0 | - | 1 |
SC Lana | 1598 | - | SK Ridnaun | 1607 | 3 | - | 2 |
SK Gries | 1923 | - | SK Steinegg | 1764 | 3 | - | 2 |
CSK Merania | 1865 | - | SG Kaltern/Tramin II | 1672 | 3,5 | - | 1,5 |
SC Taufers | 1650 | - | SC Gröden II | 1536 | 3,5 | - | 1,5 |
Landesliga B - Zwischenstand nach der 3. Runde:
Rg | +/- | Team | P | + | = | - | BP | Elo | ARO |
1 | + | CSK Merania | 6 | 3 | 0 | 0 | 10,5 | 1885 | 1580 |
2 | = | SK Gries | 6 | 3 | 0 | 0 | 10,0 | 1895 | 1668 |
3 | + | SC Taufers | 5 | 2 | 1 | 0 | 9,5 | 1655 | 1577 |
4 | - | SK Steinegg | 4 | 2 | 0 | 1 | 10,0 | 1764 | 1721 |
5 | = | SC Lana | 4 | 2 | 0 | 1 | 6,5 | 1621 | 1677 |
6 | = | SSV Bruneck | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 1725 | 1541 |
7 | - | SG Kaltern/Tramin II | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,5 | 1665 | 1779 |
8 | = | SK Klausen II | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,5 | 1551 | 1821 |
9 | = | SC Gröden II | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,5 | 1536 | 1823 |
9 | + | SK Ridnaun | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 1607 | 1681 |
51. SMM - 2. Runde
Triumph des Wetters
16.11.19 (wd) Das Auswärtsspiel gegen den SK Ridnaun fiel dem in Südtirol herrschenden Schneechaos zum Opfer. Angesichts der unsicheren Straßenverhältnisse entschieden sich beide Teams für eine Spielverschiebung. Die Begegnung wird voraussichtlich im Jänner 2020 nachgeholt. Die restlichen B-Liga-Begegnungen konnten regulär ausgetragen werden. Die drei designierten Aufstiegskandidaten Steinegg, Gries und Merania blieben wie bereits in Runde 1 siegreich und zieren aktuell die Tabellenspitze.
SK Ridnaun | SSV Bruneck | 0 | : | 0 | |||
SK Klausen II | 1573 | - | SC Taufers | 1740 | 1,5 | - | 3,5 |
SC Gröden II | 1494 | - | CSK Merania | 1895 | 1 | - | 4 |
SG Kaltern/Tramin II | 1661 | - | SK Gries | 1840 | 2 | - | 3 |
SK Steinegg | 1764 | - | SC Lana | 1632 | 4,5 | - | 0,5 |
Landesliga B - Zwischenstand nach der 2. Runde:
Rg | +/- | Team | P | + | = | - | BP | Elo | ARO |
1 | + | SK Steinegg | 4 | 2 | 0 | 0 | 8,0 | 1764 | 1620 |
2 | - | SK Gries | 4 | 2 | 0 | 0 | 7,0 | 1882 | 1620 |
2 | + | CSK Merania | 4 | 2 | 0 | 0 | 7,0 | 1895 | 1534 |
4 | + | SC Taufers | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 1658 | 1597 |
5 | - | SC Lana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 1632 | 1713 |
6 | - | SSV Bruneck | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 1621 | 1575 |
6 | + | SG Kaltern/Tramin II | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,0 | 1661 | 1736 |
8 | - | SK Klausen II | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 1573 | 1818 |
9 | + | SC Gröden II | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0 | 1537 | 1909 |
10 | - | SK Ridnaun | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1607 | 1764 |
51. SMM - 1. Runde
Verhaltener Auftakt
