Erfolge 2016
Italienmeisterschaft 16.04.2016, Langhirano
7x Gold, 3x Silber, 2x Bronze
alle Ergebnisse siehe: SVYB-Newsletter Nr. 44/2016, S. 19ff
1.Platz | Hysaj Luca | U18, M, -64 kg |
1.Platz | Furegato Davide | U21, M, -70 kg, specialità Emono |
1.Platz | Furegato Davide | U21, M, -65 kg |
1.Platz | Lercher, Furegato | Seniores, Team |
1.Platz | Lercher Tobias | Seniores, M, 80 kg, specialità Emono |
1.Platz | Lercher Tobias | Seniores, M, 80 kg, specialità Sude |
1.Platz | Laabidi Hamid | Seniores, M, open |
Regionalmeisterschaft 19.03.2016, San Michele all'Adige4x Gold, 2x Silber, 5x Bronze |
||
1.Platz | Lercher Tobias | Senior, M, -80 kg |
1.Platz | Laabidi Hamid | Senior, M, open |
1.Platz | Hysaj Luca | U18, M, -64 kg |
1.Platz | Pramstaller Samuel | U18, M, open |
Südtiroler Landesmeisterschaft 20.02.2016, Brixen5x Gold, 2x Silber, 4x Bronze |
||
1.Platz | Hysaj Luca | U18 M -58kg |
1.Platz | Pramstaller Samuel | U18 M -85 kg |
1.Platz | Dai Zotti Daniel | U21 M -90 kg |
1.Platz | Parolin Matteo | U21 M open |
1.Platz | Pramstaller, Hysaj | U18 Team |
Erfolge 2015
Nationale Meisterschaft 11.-12.04.2015, Pomezia
6x Gold, 6x Silber, 3x Bronze
alle Ergebnisse siehe: SVYB-Newsletter Nr. 38/2015, S. 19ff und http://www.campionatonazionaleyoseikanbudo.it/campioni2015.html
1.Platz | Pramstaller Samuel | U15 M open |
1.Platz | Furegato Davide | U18 M -60 kg |
1.Platz | Cantale Valentina | U21 F open |
1.Platz | Lercher Tobias | U21 M -75 kg |
1.Platz | Mutschlechner Thomas | U21 M -80 kg |
1.Platz | Mutschlechner, Furegato | U21 Team |
Regionalmeisterschaft 15.03.2015, Predazzo7x Gold, 4x Silber, 4x Bronze |
||
1.Platz | Oberleiter Alex | U15 M -42 kg |
1.Platz | Pramstaller Samuel | U15 M open |
1.Platz | De Martin Polo Sophie | U18 F -64 kg |
1.Platz | Hysaj Luca | U18 M -58 kg |
1.Platz | Furegato Davide | U18 F -64 kg |
1.Platz | De Martin, Hysaj | U18 Team |
1.Platz | Lercher Tobias | Senioren M -75 kg |
Südtiroler Landesmeisterschaft 14.02.2015, Sterzing3x Gold, 3x Silber, 1x Bronze |
||
1.Platz | Pramstaller Samuel | U15 M open |
1.Platz | De Martin, Hysaj | U18 Team |
1.Platz | Cantale Valentina | U21 F open |
Erfolge 2014
Nationale Meisterschaft 12.-13.04.2014, Verona9x Gold, 2x Silber, 1x Bronze |
||
1.Platz | Voppichler Nadia | U15 F -40 kg |
1.Platz | De Martin Sophie | U15 F -55 kg |
1.Platz | Hysaj Luca | U15 M -50 kg |
1.Platz | Leitner Daniel | U15 M -60 kg |
1.Platz | De Martin, Hysaj | U15 Team |
1.Platz | Cantale Valentina | U18 F open |
1.Platz | Roncador Mattia | U18 M -65 kg |
1.Platz | Mutschlechner Thomas | U18 M -80 kg |
1.Platz | Roncador, Mutschlechner | U18 Team |
Regionalmeisterschaft 16.03.2014, Brixen8x Gold, 2x Silber, 1x Bronze |
||
1.Platz | Pornbacher Stefan | U12 M -48 kg |
1.Platz | Voppichler Nadia | U15 F -42 kg |
1.Platz | De Martin Sophie | U15 F -60 kg |
1.Platz | Hysaj Luca | U15 M -50 kg |
1.Platz | De Martin, Hysaj | U15 Team |
1.Platz | Cantale Valentina | U18 F open |
1.Platz | Roncador Mattia | U18 M -58 kg |
1.Platz | Roncador, Furegato | U18 Team |
Südtiroler Landesmeisterschaft 15.-16.02.2014, Mals9x Gold, 5x Silber, 1x Bronze |
||
1.Platz | De Martin Sophie | U15 F -60 kg |
1.Platz | Hysaj Luca | U15 M -50 kg |
1.Platz | Leitner Daniel | U15 M -60 kg |
1.Platz | De Martin, Hysaj | U15 Team Mehrkampf |
1.Platz | Cantale Valentina | U18 F Emono open |
1.Platz | Roncador Mattia | U18 M Emono open |
1.Platz | Cantale Valentina | U18 F open |
1.Platz | Roncador Mattia | U18 M -58 kg |
1.Platz | Mutschlechner Thomas | U18- M -85 kg |
Erfolge 2013
Nationale Meisterschaft 13.-14.04.2013, Rovereto
9x Gold, 10 x Silber, 1x Bronze
alle Ergebnisse siehe: SVYB-Newsletter Nr. 20/2013, S. 16ff
1.Platz | De Martin Sophie | U15 F -50 kg |
1.Platz | Hysaj Luca | U15 M -45 kg |
1.Platz | Hochgruber Andreas | U15 M open |
1.Platz | De Martin, Cantale | U15 Team |
1.Platz | Cantale Valentina | U18 F open |
1.Platz | Mutschlechner Thomas | U18 M -75 kg |
1.Platz | Roncador, Furegato | U18 Team |
1.Platz | Lercher Tobias | U21 M -75 kg |
1.Platz | Cantale Valentina | Sen F Emono Yoseikan B |
Regionalmeisterschaft 10.03.2013, Carisolo8x Gold, 6x Silber, 4x Bronze |
||
1.Platz | De Martin Sophie | U15 F -50 kg |
1.Platz | Hysaj Luca | U15 M -45 kg |
1.Platz | Hochgruber Andreas | U15 M -80 kg |
1.Platz | De Martin, Cantale | U15 Team |
1.Platz | Lercher Tobias | U21 M -75 kg |
1.Platz | Cantale Valentina | U18 F open |
1.Platz | Mutschlechner Thomas | U18 M -75 kg |
1.Platz | Furegato, Roncador, Michelotto | U18 Team |
Südtiroler Landesmeisterschaft 02.-03.02.2013, Lana14x Gold, 6x Silber, 4x Bronze |
||
1.Platz | Preindl Kristin | U15 F -46 kg |
1.Platz | De Martin Sophie | U15 F -50 kg |
1.Platz | Cantale Sarah | U15 F -55 kg |
1.Platz | De Martin, Cantale | U15 Team |
1.Platz | Lantschner Alex | U15 M -40 kg |
1.Platz | Hysaj Luca | U15 M -45 kg |
1.Platz | Engl Maximilian | U15 M -50 kg |
1.Platz | Gatterer Jonas | U15 M -35 kg |
1.Platz | Hochgruber Andreas | U15 M open |
1.Platz | Villgrater Kathrin | U18 W -54 kg |
1.Platz | Cantale Valentina | U18 W open |
1.Platz | Roncador Mattia | U18 M -58 kg |
1.Platz | Michelotto Julian | U18 M -64 kg |
1.Platz | Mutschlechner, Winkler | U18 M Team |
Erfolge 2012
Nationale Meisterschaft 14.04.2012, Traversetolo
10x Gold, 2x Silber, 2x Bronze
alle Ergebnisse siehe: SVYB-Rundbrief Nr. 09/2012, S. 15ff
1.Platz | Voppichler Nadia | U12 F -28 kg |
1.Platz | Preindl Kristin | U15 F -42 kg |
1.Platz | Villgrater Kathrin | U15 F -60 kg |
1.Platz | Lantscher Alex | U15 M -42 kg |
1.Platz | Roncador Mattia | U15 M -60 kg |
1.Platz | Hochgruber Andreas | U15 M -80 kg |
1.Platz | De Martin, Preindl, Gatterer | U15 Team |
1.Platz | Cantale Valentina | U18 F -64 kg |
1.Platz | Preindl Matthias | U18 M -64 kg |
1.Platz | Lercher Tobias | U18 M -70 kg |
1.Platz | Preindl, Cantale | U18 Team |
Regionalmeisterschaft 11.03.2012, Bruneck7x Gold, 7x Silber, 2x Bronze |
||
1.Platz | Voppichler Nadia | U12 F -28 kg |
1.Platz | Villgrater Katrin | U15 F -60 kg |
1.Platz | Gatterer Jonas | U15 M -50 kg |
1.Platz | Michelotto Julian | U15 M -60 kg |
1.Platz | De Martin, Preindl | U15 Team |
1.Platz | Lercher Tobias | U18 M -70 kg |
1.Platz | Lercher, Cantale | U18 Team |
Südtiroler Landesmeisterschaft 11.-12.02.2012, St. Michael Eppan9x Gold, 7x Silber, 2x Bronze |
||
1.Platz | Voppichler Nadia | U12 F -28 kg |
1.Platz | Villgrater Katrin | U15 F -60 kg |
1.Platz | Gatterer Jonas | U15 M -50 kg |
1.Platz | Roncador Mattia | U15 M -60 kg |
1.Platz | Hochgruber Andreas | U15 M open |
1.Platz | Roncador, Michelotto | U15 Team |
1.Platz | Cantale Valentina | U18 F -64 kg |
1.Platz | Lercher Tobias | U18 M -70 kg |
1.Platz | Romano, Cantale, Winkler | U18 M Team |